Батарея: | 60V 20/25Ah (цена с учетом выбора батареи ниже, под характеристиками) |
Номинальная мощность двигателя: | 2000W |
Пиковая мощность: | 2400W |
Тормозная система: | гидравлические дисковые тормоза |
Амортизаторы: | передние, задние |
Сигнализация: | есть, с возможностью блокировки колес |
Дисплей на руле: | есть, спидометр, одометр, индикация заряда акб, вольтметр, панель ошибок |
Поворотники и зеркала: | есть |
Фары: | передняя и задняя светодиодные |
Второе сидение: | возможна установка |
Пробег на скорости 30 км/ч: |
68 км (20 Ah батарея) 82 км (25 Ah батарея) |
Пробег на скорости 50 км/ч: |
60 км (25 Ah батарея) |
Максимальная скорость: |
60 км/ч |
Крутящий момент: | 110 нм |
Максимальная нагрузка | 180 кг |
Клиренс | 13,5 см |
Угол подьема в гору: | до 21° |
Габариты байка: | 180х110х80см (со снятым рулем 180х100х38см) |
Вес байка: | 70 кг |
Гарантия 12 месяцев.
Цены:
Harley 2000w 20 ah - 33495 грн.
Harley 2000w 25 ah - 37495 грн.
Отзывы покупателей